![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Equipamento de testes de AOI | Modelo: | SZ-X3 |
---|---|---|---|
Dimensão: | 1070*900*1310mm | Verificação: | Fonte do projetor e da alimentação do projetor |
Método de detecção: | Função da importação dos dados do CAD | Cobertura da detecção: | Inspecione a qualidade do metapart |
Destacar: | MERGULHO AOI Inspection Machine,Detecção visual AOI Inspection Machine,Aoi Pcb Machine de alta velocidade |
Shenzhen Wanbo High tech Co., Ltd. produz equipamento de teste AOI, máquina de plug-in AI, solda de onda, solda de refluxo, plataforma de conexão, carregador automático, empilhador,Máquinas de canto e outros equipamentos;
Vendas de montadoras de segunda mão: montadoras Matsushita, montadoras Yamaha, montadoras JUKI, montadoras Samsung, montadoras domésticas EZ pass e montadoras domésticas de plataformas, impressoras,Solução por refluxo, solda e outros equipamentos de apoio;
Venda de acessórios: motores, placas, cabeças laser, acessórios FEEDER, bicos, etc.
Funções de software poderosas
1Extracção de cores, análise estatística
2.Reconhecimento de caracteres (OCR). Pode gerar e exportar relatórios diários, semanais e mensais
3Análise de distância de cor Interconexão multi-máquina
4.IC Bridging Biblioteca padrão de componentes autoconstruídos
5Análise da gravidade específica em preto e branco
6Análise da luminância Identificação e detecção automática da superfície inferior
7.Análise gráfica de semelhança Detecção multi-panel
8Importação de dados CAD
9. Função de estatísticas SPC Programação offline
10.Gestão do nível de operação
Parâmetros técnicos dos equipamentos de inspecção óptica AOI offline
SZ-X1/X3
- Não, não. | Nome | Marca | unidade | Quantidade |
1 | trilho-guia | Taiwan Shangyin | PCS | 4 |
2 | Parafusos de chumbo | Taiwan Shangyin | PCS | 2 |
3 | Instalação do fuso | Taiwan Shangyin | conjuntos | 2 |
4 | Motores e unidades motrizes | Mitsubishi ou Panasonic | conjuntos | 2 |
5 | câmara | Câmera colorida de 5 milhões de pixels | conjuntos | 1 |
6 | lente | Utron do Japão | PCS | 1 |
7 | Cartão desportivo | Raysay. | conjuntos | 1 |
8 | Fonte de luz colorida | Fonte de luz coaxial RGB de quatro cores | conjuntos | 1 |
9 | Interruptores de slot | Omron | PCS | 2 |
10 | Fonte de alimentação por comutação | Taiwan Mingwei | PCS | 1 |
11 | Protector contra fugas | Schneider/CHNT | PCS | 1 |
12 | Vazio | Schneider/CHNT | PCS | 3 |
13 | Relais intermediários | Omron | conjuntos | 2 |
Configuração IPC | Computador | Chassi IPC | PCS | 1 |
exibição | Lenovo 22" | PCS | 1 | |
CPU | Intel i5 quad core | conjuntos | 1 | |
placa-mãe | Placas-mãe de controlo industrial | |||
memória | Kingston 4G | |||
disco rígido | SSD 250G | |||
Fonte de alimentação do chassi | 350 W |
Dica: O quadro faltante do resistor é o mesmo quadro de detecção que o quadro da peça errada, que detecta principalmente filtragem de seda.
Pessoa de Contato: Mr. Su Zhongqiu
Telefone: 008613172493285
Fax: 86-755-33940745