|
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Ordem não: | TN CP45FV | Nome falso: | Nozzle da Samsung CP45FV |
|---|---|---|---|
| Artigo nenhum: | Nozzle CP45FV TN | Marca: | Samsung |
| Maquinaria aplicável: | Montagem de chips Samsung | Modelo: | TN |
| Destacar: | ISO9001 SMT Peças sobressalentes,Partes sobressalentes de bocas SMT de cerâmica,Samsung SMT pick e nozzle lugar |
||
Série NC Samsung SMT Cerâmica Bico Hanwha VN140 VN220 VN4002
![]()
![]()
| Marca | Modelo da máquina | Especificações | OUT/IN |
| Samsung | CP45F / CP45FV | TN040 | 0.8/0.38 |
| TN065 | 1.5/0.65 | ||
| TN140 | 2.2/1.4 | ||
| TN220 | 3.6/2.2 | ||
| TN400 | 6.0/4.0 | ||
| TN750 | 9.0/7.5 | ||
| TN1100 | 12.7/11.0 | ||
| CP45FNEO / CP45FVNEO | CN 030 | 0.7/0.28 | |
| CN 040 | 0.8/0.38 | ||
| CN 065 | 1.5/0.65 | ||
| CN 140 | 2.2/1.4 | ||
| Outros produtos de limpeza | 3.6/2.2 | ||
| CN 400 | 6.0/4.0 | ||
| Outros produtos de limpeza | 9.0/7.5 | ||
| Outros produtos de limpeza | 12.7/11.0 | ||
| CN 040 | 0.8/0.38 | ||
| CN 060 | 1.5/0.65 | ||
| CN 140 | 2.2/1.4 | ||
| Outros produtos de limpeza | 3.6/2.2 | ||
| CN 400 | 6.0/4.0 | ||
| Outros produtos de limpeza | 9.0/7.5 | ||
| Outros produtos de limpeza | 12.7/11.0 | ||
| O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. | CN 030 | 0.7/0.28 | |
| CN 040 | 0.8/0.38 | ||
| CN 065 | 1.5/0.65 | ||
| CN 140 | 2.2/1.4 | ||
| Outros produtos de limpeza | 3.6/2.2 | ||
| CN 400 | 6.0/4.0 | ||
| Outros produtos de limpeza | 9.0/7.5 | ||
| Outros produtos de limpeza | 12.7/11.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Su Zhongqiu
Telefone: 008613172493285
Fax: 86-755-33940745