![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Máquina de soldadura por ondas, máquina de soldadura por ondas | Largura de trabalho do PCB: | 0-200 mm Max. 200 mm opcional |
---|---|---|---|
Direção do transportador de PCB: | Da esquerda para a direita / da direita para a esquerda (opcional) | Velocidade do transportador de PCB: | 0-1,8 m/min |
Comprimento da zona de pré-aquecimento: | 700 mm | Número da zona de pré-aquecimento: | 1 estágios |
Pré-aquecendo a temperatura: | 0~200°C | Volume da solda: | 100-150kg |
temperatura de solda: | 0° 300°C | Tipo de regulador de temperatura: | Ecrã táctil + PID |
Destacar: | Equipamento de solda da onda,Máquina automática de solda por ondas |
Máquina de solda de ondas nimi da série 200 de tipo económico
Nome do produto:máquina de soldar em onda, preço da máquina de soldar em onda, soldadura em onda, máquina de soldar em onda mini, soldadora
Modelo: WS-200PC/DS/LS-LF Máquina de solda de ondas duplas de tipo económico
O cliente pode escolher o controle do PC, controle de tela sensível ao toque ou máquina de tipo de configuração da chave.
WS-200DS máquina de solda por ondas |
||||
Parâmetros técnicos | ||||
Modelo | Máquina de solda por ondas WS-200DS | |||
Largura do substrato | Max 200 mm | |||
Altura de transporte das placas de PCB | 760 ± 10 mm | |||
Velocidade de transporte das placas de PCB | 0-1,8 M/min | |||
Comprimento da zona de pré-aquecimento | 700 mm | |||
Número de zonas de pré-aquecimento | 2 | |||
Potência da zona de pré-aquecimento | 4 kW | |||
Temperatura da zona de pré-aquecimento | Temperatura ambiente - 200 ° C | |||
método de aquecimento | Ar quente completo | |||
Número de zonas de arrefecimento | 1 | |||
método de arrefecimento | Refrigeração natural por vento | |||
Potência do forno de estanho | 6 kW | |||
Teor de estanho no forno de estanho | 120-150 kg | |||
Temperatura do forno de estanho | Temperatura ambiente - 300 ° C | |||
Direcção do transporte | sobre | |||
Método de controlo da temperatura | Controle da mesa de controlo de temperatura | |||
Modo de controlo da máquina | Controle de instrumentos + ecrã táctil | |||
Capacidade de fluxo | Max. 4,2 L | |||
Método de pulverização | Japão SA-6 | |||
fonte de alimentação | Sistema trifásico de 5 fios 380V/220 | |||
Potência de arranque | 10 kW | |||
Potência de funcionamento normal | 3 kW | |||
Fonte de gás | 4-7 kg/cm2 12,5 L/min | |||
Tamanho do rack | L1450 × W1100 × H1600MM | |||
Dimensões | L2250 × W1100 × H1600MM | |||
peso | Aproximadamente 550 kg | |||
Parte de pulverização | ||||
Garrafa de pulverização |
Distância de pulverização 20-65 mm, ajustável na superfície do ventilador, Altura de pulverização 50-200 mm ajustável, caudal máximo 60 ml/min |
|||
Sistema de propulsão por pulverização | O motor passo a passo controla o sistema móvel, melhorando ainda mais a qualidade | |||
Unidade de propulsão por pulverização | Filtros, válvulas de controlo e acessórios importados | |||
Unidade de pré-aquecimento | ||||
Zona de pré-aquecimento alargada | Comprimento total de 700 mm, controlo independente da temperatura do ar quente em dois estágios | |||
Modo de controlo de temperatura | Medidor de temperatura | |||
Unidade de aquecimento | Controle de ar quente, núcleo de aquecimento importado de Taiwan | |||
Potência de pré-aquecimento | Potência total 4kw | |||
Partes de fornos de estanho | ||||
Material para fornos de estanho | Material sem chumbo de espessura de 3 mm | |||
Volume de estanho do forno de estanho | 120-150 kg | |||
Intervalo de temperatura do forno de estanho | Temperatura ambiente - 300 ° C | |||
Intervalo de regulação de altura | 0 ̊50 mm | |||
Potência do forno de estanho | 6 kW | |||
Modo de movimentação do forno de estanho | Manual | |||
cabeça de pulverização de ondas | Ondas de estanho planeadas garantidas | |||
Operação económica | Através do controle do PLC e do interruptor fotoelétrico, a placa pulveriza a função de onda para reduzir o desperdício desnecessário. | |||
Motor de ondas | Taiwan Taichuang empresa motor de alta temperatura, ajuste digital de altura de pico | |||
Unidade de aquecimento | Duração de vida especial, relé especial de estado sólido, aquecimento do líquido de estanho são ± 2 ° C | |||
Sistema de refrigeração (padrão) | ||||
Método de arrefecimento | Refrigeração natural por vento | |||
Sistema de transferência de PCB | ||||
Ferrovias resistentes ao desgaste de alta resistência | O carril de guia especial de alumínio utiliza alta temperatura e resistência ao desgaste,e a estrutura especial de compensação térmica anti-deformação e telescópica do trilho de guia de aço inoxidável garante que o trilho de guia não se deforme ou não. | |||
Parallelismo ferroviário | 0.5 mm | |||
Ampliação | Ajuste manual | |||
Intervalo unitário mínimo de regulação da velocidade C/V | Unidade mínima 10 mm/min 0-1800 mm/min | |||
Intervalo de desvio da velocidade C/V | Controle eletrônico de circuito fechado dentro de 0-10 mm/min | |||
Dispositivo de tensão da cadeia | Tensão de regulação do gancho | |||
Motor de transporte | Motor com inversor trifásico de 90 W | |||
Área de responsabilidade do serviço pós-venda | Região China |
Principais partes
- Não, não. | Nome | Fabricante |
1 | Motor passo a passo | Ying Na Shi |
2 | PLC | Huibang |
3 | Motor de transporte de 90 W | STK |
4 | Cabos de aquecimento quadrados de alta eficiência | Taiwan Zhan |
5 | Tubos de aquecimento de fornos de estanho | Taiwan Zhan |
6 | Interruptor principal | Zhengtai |
7 | Contactor e limitador de corrente | Zhengtai |
8 | Relais intermediários | Schneider, França |
9 | Controlador de tela sensível ao toque | Controle visual |
10 | Conversor de frequência | Delta |
11 | Botão de ligação e indicador | E a primavera |
12 | Sonda de temperatura | Aquecimento elétrico japonês |
13 | Relais de estado sólido | Yangming, Taiwan |
14 | Sensores fotoeléctricos | SICK/OMROM |
15 | Bico de resina | ST-6 |
16 | Motor de ar quente | Taiwan Mitsukoshi |
17 | Motor de ondas para fornos de estanho | Taiwan Taichuang |
Pessoa de Contato: Mr. Su Zhongqiu
Telefone: 008613172493285
Fax: 86-755-33940745