![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Máquina de soldadura por ondas, máquina de soldadura por ondas | Largura de trabalho do PCB: | Max. 300 mm |
---|---|---|---|
Direção do transportador de PCB: | Da esquerda para a direita / da direita para a esquerda (opcional) | Velocidade do transportador de PCB: | 0-2,0 m/min |
Comprimento da zona de pré-aquecimento: | 1500 mm | Número da zona de pré-aquecimento: | 2 fases |
Pré-aquecendo a temperatura: | 0~250°C | Volume da solda: | 150-200kg |
temperatura de solda: | 0 ∼ 350°C | Tipo de regulador de temperatura: | Botão de tecla + PID |
Destacar: | Equipamento de solda da onda,Máquina automática de solda por ondas |
Soldagem por ondas, máquina de soldagem por ondas, máquina de soldagem por ondas preço para PCB DIP
Nome do produto:máquina de soldar em onda, preço da máquina de soldar em onda, soldadura em onda, máquina de soldar em onda mini, soldadora
Modelo: WS-250DS-LF Máquina de solda de ondas duplas de tipo económico
Características do produto:
Parâmetros dos produtos:
Largura de trabalho do PCB | Max. 250 mm |
Altura do transportador de PCB | 760 ± 10 mm |
Direção do transportador de PCB | Da esquerda para a direita / da direita para a esquerda (opcional) |
Velocidade do transportador de PCB | 0-2,0 m/min |
Comprimento da zona de pré-aquecimento | 1500 mm |
Número da zona de pré-aquecimento | 2 estágios |
Temperatura de pré-aquecimento | 0~250°C |
Volume da solda | 150-200 kg |
Temperatura da solda | 0 ∼ 350°C |
Tipo de regulador de temperatura | PLC+PID |
Tanque de armazenamento de fluxo | Max:5.2L |
Potência | Fios de 3 fases 5 380 V |
Potência para aquecimento | 12 kW |
Potência para funcionamento | 4 kW |
Fornecimento de ar | 4-6 kg/cm2 12,5 L/min |
Peso | 650 kg |
Dimensões L*W*H | 2700*1200*1650 mm |
Pessoa de Contato: Mr. Su Zhongqiu
Telefone: 008613172493285
Fax: 86-755-33940745